集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要於中国从事设计、制造及销售条装拉链及其他服装配件,以及提供物业管理服务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额上升23﹒6%至2﹒67亿元,股东应占亏损扩大35﹒6倍至6904万元。 年内业务概况如下: (一)整体毛利增加58﹒6%至1﹒11亿元,毛利率上升9﹒1个百分点至41﹒5%; (二)制造及销售拉链:营业额增长8﹒4%至2﹒34亿元,占总营业额87﹒7%,业绩转盈为亏,录得 分部亏损691万元; (三)提供物业管理服务:营业额为3287万元,占总营业额12﹒3%,分部溢利为3221万元; (四)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为6333万元,另有租赁负债7201万元, 经调整净债务与资本比率(即租赁负债及应付关联方款项总额减现金及现金等价物後除以总权益)为 7%。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年4月,集团已更改名称为「进腾集团有限公司 Gilston Group Ltd﹒」,前称 为「中国恒泰集团有限公司 China Apex Group Ltd﹒」。 - 2024年9月,集团以900万元人民币收购深圳市嘉进隆实业发展90%股权,该公司主要从事经营位於 深圳市南山区宝安大道以北、双界河以东、月亮湾大道以西及南坪快速路两侧的嘉进隆汽车城,占地面积为 17万平方米,建筑面积为23万平方米。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|