集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要於中国从事设计、制造及销售条装拉链及其他服装配件,以及提供物业管理服务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升40﹒9%至2﹒4亿元,股东应占亏损收窄62﹒7%至1750万元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利增长1﹒1倍至7191万元,毛利率上升9﹒9个百分点至30%; (二)拉链-中国内地:营业额增加45﹒3%至2﹒18亿元,占总营业额91﹒1%,业绩转亏为盈,录 得分部溢利1575万元; (三)拉链-海外:营业额上升7﹒7%至2145万元,分部亏损扩大97﹒5倍至611万元; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为5987万元,另有租赁负债5030万元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年3月,庄卫东於债权人的同意下向吴景明转让Central Eagle全部90%权益。完成 後,吴景明全资持有Central Eagle全部权益,及透过Central Eagle持有集团 1﹒31亿股,占已发行股本28﹒16%。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|