集团简介 | |||||||||||||||
- 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为000002。2014年6月,集团转换B股为H股,以介绍形 式於香港联交所上市。集团已获香港联交所豁免公众持股量不少於已发行股本15%的规定。 - 集团主要在中国从事房地产开发、物业管理服务、租赁住宅服务以及商业开发与运营,项目覆盖北方区域(如 北京、天津、大连、长春等)、南方区域(如深圳、广州、厦门及惠州等)、上海区域(如上海、杭州、宁波 、南京等)及中西部区域(如成都、重庆、贵阳、乌鲁木齐等)。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年9月止九个月,集团营业额下降24﹒3%至2198﹒95亿元(人民币;下同),业绩转 盈为亏,录得股东应占亏损179﹒43亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少62﹒8%至189﹒62亿元,毛利率下跌9个百分点至8﹒6%; (二)房地产开发:实现合同销售面积391﹒3万平方米,下跌24﹒9%;合同销售金额538﹒7亿元 ,下降29﹒7%;实现结算面积1330﹒8万平方米,下跌26﹒8%;合同销售金额1812亿 元,减少35﹒4%;实现新开工及复工计容面积697﹒5万平方米,实现竣工计容面积1368﹒ 6万平方米; (三)租赁住宅:营业额增加3﹒7%至26﹒3亿元; (四)商业开发与运营:营业额增加1﹒5%至66﹒7亿元; (五)物流仓储:营业额为29﹒6亿元; (六)截至2024年9月30日,集团在建项目总计容建筑面积4654﹒3万平方米,权益计容建筑面积 2973﹒3万平方米;规划中项目总计容建筑面积3022万平方米,权益计容建筑面积1920﹒ 1万平方米。此外,集团还参与了一批旧城改造项目,按当前规划条件,总计容建筑面积233﹒1万 平方米; (七)於2024年9月30日,集团之现金及现金等价物为773﹒28亿元,另有已抵押及受限制存款 24﹒18亿元,有息负债合计3276﹒1亿元,净负债率为66﹒2%。 - 截至2024年6月止半年度,集团营业额下跌28﹒9%至1427﹒79亿元(人民币;下同),业绩转 盈为亏,录得股东应占亏损98﹒53亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少74﹒5%至96﹒54亿元,毛利率下降12﹒1个百分点至6﹒8%; (二)房地产开发:实现销售面积939﹒5万平方米,下跌27﹒6%;销售金额1273﹒3亿元,下降 37﹒6%;实现结算面积879﹒4万平方米,下跌29﹒2%;实现结算收入1116﹒8亿元, 减少34﹒6%;已售资源未竣工结算为2213万平方米,合同金额合计3272亿元,分别下降 5﹒4%和9﹒2%; 1﹒北京区域:营业额下跌42%至146﹒25亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损8﹒21亿元; 实现销售面积154﹒7万平方米,销售金额为161﹒1亿元; 2﹒东北区域:营业额减少29﹒7%至46﹒71亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损8﹒14亿元 ;实现销售面积87﹒2万平方米,销售金额为65亿元; 3﹒南方区域:营业额下降28﹒4%至270﹒98亿元,分部利润减少95﹒9%至2﹒89亿元 ;实现销售面积146﹒1万平方米,销售金额为298﹒9亿元; 4﹒上海区域:营业额下跌37﹒4%至443﹒14亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损26﹒99 亿元;实现销售面积243﹒7万平方米,销售金额为448﹒7亿元; 5﹒华中区域:营业额增加28﹒8%至121﹒37亿元,分部利润则减少55﹒3%至4﹒34亿 元;实现销售面积125﹒2万平方米,销售金额为108﹒3亿元; 6﹒西北区域:营业额下跌65﹒4%至34﹒45亿元,分部利润下降56﹒5%至6﹒14亿元; 实现销售面积84﹒7万平方米,销售金额为76﹒6亿元; 7﹒西南区域:营业额下降33﹒9%至139﹒8亿元,分部利润下跌56﹒5%至6﹒14亿元; 实现销售面积97万平方米,销售金额为101﹒9亿元; (三)物业管理:营业额增加14%至160亿元,分部利润则下降85﹒9%至2﹒77亿元; (四)期内,集团开发业务开复工计容面积411﹒7万平方米,完成年初计划的38﹒4%;竣工计容面积 859﹒6万平方米,完成年初计划的39%; (五)期内,集团获取新项目3个,总规划计容建筑面积24﹒6万平方米,权益计容规划建筑面积19﹒9 万平方米,权益地价总额7﹒8亿元,新增项目平均地价为3944元╱平方米; (六)截至2024年6月30日,集团在建项目总计容建筑面积5085﹒1万平方米,权益计容建筑面积 3229﹒6万平方米;规划中项目总计容建筑面积3128﹒4万平方米,权益计容建筑面积 1993﹒2万平方米。此外,集团还参与了一批旧城改造项目,按当前规划条件,总计容建筑面积 373﹒9万平方米; (七)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为899﹒86亿元,另有已抵押及受限制存款 24﹒13亿元,有息负债合计3312﹒7亿元,净负债率(即负债净额除以总权益)为62%。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年3月,集团建议分拆三个仓储物流园项目(集团持81﹒6%权益)以基础设施REIT形式於深 圳交易所上市。该等项目由包括湖州德清物流园、绍兴诸暨物流园及佛山南海物流园。 - 2024年5月,集团透过公开挂牌方式以22﹒35亿元人民币出售位於深圳市南山区白石四道与深湾四路 交汇处西南侧之土地全部股权,该土地面积为1﹒9万平方米,总规划建筑面积不超过16﹒7万平方米,用 途为商业服务业用地及道路用地。预期出售事项录得17﹒85亿元人民币亏损。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|