集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事提供有色金属及建筑材料的供应链服务;酒店管理及餐饮服务;设备租赁;零售商舖租赁;放债 及股本投资。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额下跌41﹒8%至4﹒22亿元,股东应占亏损扩大13﹒1倍至2﹒02亿元。 年内业务概况如下: (一)因有关持续经营之多项不确定因素,故核数师对综合财务报表作出不发表意见之声明; (二)供应链业务:营业额减少52﹒8%至2﹒98亿元,占总营业额70﹒6%,业绩转盈为亏,录得分 部亏损6575万元; (三)物业投资:营业额减少41﹒4%至267万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损5038万元; (四)酒店管理及餐饮服务:营业额增加38﹒9%至1﹒22亿元,占总营业额28﹒8%,分部亏损收窄 66﹒5%至774万元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为8536万元,而借贷总额(包括借贷及租赁 负债)为3﹒82亿元。流动比率为1﹒25倍(2022年12月31日:1﹒29倍),资产负债 比率(按负债(包括计息借贷及租赁负债)总额除以股东资金总额计算)为103﹒9%(2022年 12月31日:82﹒8%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024年2月,集团以2﹒9亿元人民币向宗传投资控股收购宗传投资集团全部股权,代价以每股 0﹒336港元,发行9﹒5亿股股份支付,占经扩大後已发行股本16﹒87%。完成後,宗传投资控股持 有集团权益16﹒87%,成为集团主要股东。该公司主要从事铁矿石及铁精粉生产及销售业务。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|