集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601727。 - 集团主要於中国从事设计、制造及销售不同电力设备、机电一体化设备、重型机械及核电核岛设备、交通设备 及环保系统等产品和相关服务。各业务概述如下: (1)电力设备:包括发电设备业务和输配电设备业务,主要提供设计、制造、安装及维修等服务; (2)机电一体化设备:主要从事生产及销售电梯、自动扶梯及自动人行道、印刷包装设备及机床; (3)重工设备:主要从事生产及销售重型机械及核电核岛设备; (4)交通设备:包括柴油机业务和城市轨道交通设备业务; (5)环保系统:主要从事提供环保系统谘询服务及流程设计 (6)财务业务:主要系上海电气集团财务公司从事提供金融产品及服务; (7)其他业务:主要包括研究与开发及自动化控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,2021年度,集团营业额下跌4﹒3%至1313﹒88亿元(人民币;下同),业绩 转盈为亏,录得股东应占亏损99﹒88亿元。年内,集团业务概况如下: (一)能源装备:营业额增加13﹒5%至557﹒85亿元,占总营业额42﹒5%,营业利润则下降 67﹒4%至5﹒35亿元,毛利率上升0﹒9个百分点至17﹒9%; (二)工业装备:营业额减少0﹒9%至393﹒28亿元,占总营业额29﹒9%,业绩转盈为亏,录得营 业亏损81﹒04亿元,毛利率下跌0﹒7个百分点至16﹒4%; (三)集成服务:营业额下降24﹒8%至361﹒81亿元,占总营业额27﹒5%,业绩转盈为亏,录得 营业亏损15﹒2亿元,毛利率减少5﹒7百分点至6﹒2%; (四)年内,集团新增订单1441﹒8亿元,较去年同期下降22﹒3%。截至2021年12月31日, 集团在手订单增长3﹒6%至2861亿元。在手订单中,能源装备占50﹒1%,工业装备占 4﹒3%,集成服务占45﹒6%; (五)於2021年12月31日,集团之持有货币资金为253﹒59亿元,银行及其他借款和债券总额为 446﹒86亿元,负债比率(即(计息银行借款和其它借款+债券)∕(股东权益总额+计息银行借 款和其它借款+债券))为34﹒37%(2020年:30﹒65%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年9月,集团位於上海的工厂物业被徵收,其宗地面积及建筑面积分别为4496平方米及约 10﹐771万平方米,徵收补偿代价为5﹒27亿元人民币。预期徵收事项对2023年度归母净利润的影 响约为4﹒97亿元人民币。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|