集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团透过全资附属公司胜力经营电镀化工品贸易业务。透过收购於香港、澳门及中国拥有逾240个分销点的 香港珠宝零售连锁店-金至尊品牌,进军大中华地区珠宝零售业务,金至尊收购完成後,集团专注珠宝产品零 售业务。 - 集团以金至尊品牌,透过增设以独营方式营运之新店以及根据特许经营计划即将增开新店,拓展珠宝零售网络 。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023∕2024年度,集团持续经营业务之营业额减少5﹒1%至5﹒87亿元,股东应占亏损扩大 50﹒8%至1﹒35亿元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利增加5﹒6%至1﹒7亿元,毛利率上升2﹒9个百分点至29%; (二)零售-内地:营业额下降9﹒1%至5﹒58亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利157万元; (三)零售-香港及澳门:营业额增长41%至1﹒24亿元,分部亏损扩大1﹒2倍至2374万元; (四)批发-内地:营业额减少7﹒3%至5407万元,分部亏损扩大6﹒8%至641万元; (五)品牌业务-内地:营业额下跌26﹒4%至2179万元,分部亏损扩大81﹒6%至1872万元; (六)已终止经营业务-新媒体营销-内地:营业额减少99﹒9%至17万元,业绩转盈为亏,录得分部亏 损720万元; (七)年内,集团整体同店销售录得15%的跌幅(2023年:减少14%),其中,中国内地同店跌幅为 11%(2023年:减少15%),及香港及澳门同店跌幅为12%(2023年:增长17%); (八)於2024年6月30日,集团於香港及澳门经营6间自营店; (九)於2024年6月30日,集团之银行结余及现金为3192万元,负债权益比率(按总负债相对股东 权益总额)之比例计算)为500%(2023年:1100%),平均存货周转日数为552日( 2023年:453日)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
- 2024年3月,六福集团(00590)建议以实物分派方式向合资格股东派发其所持集团股份,基准为每 持1000股六福集团股份可获派41股集团股份。完成後,六福集团持有集团权益减至71﹒18%。 - 2024年7月,集团已更改名称为「金至尊集团(国际)有限公司 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) Ltd﹒」,前称为「香港资源控股有限公司 Hong Kong Resources Holdings Company Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|