集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要从事油品及液体化工品码头分类,指租赁码头及储存设施以及买卖油品及液体化工品业务;及提供保 险经纪服务业务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | ||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额下降29﹒5%至3﹒67亿元,股东应占溢利则增长6倍至8931 万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少1﹒7%至1﹒62亿元,毛利率则上升12﹒5个百分点至44﹒2%; (二)油品及液体化工品码头:营业额下跌29﹒5%至3﹒67亿元,占总营业额100%,分类溢利则上 升16﹒3%至1﹒25亿元; (三)保险经纪服务:营业额上升18﹒2%至13﹐000元,分类亏损扩大20﹒4%至52万元; (四)於2023年3月31日,集团之银行存款及手头现金合计为8300万元,银行及其他借款分别为 1﹒75亿元及1100万元。流动比率为1﹒95倍(2022年:0﹒73倍),资本负债比率( 按负债总额除以资产总值计算)为41%(2022年:47%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | 2019 | ||||||||||||||||||||
- 2019年6月,集团以5282万元出售中国年代能源投资全部权益,预期录得出售收益930万元。该公 司拥有松辽合约之参与权,该合约由其与一间国有石油公司签署,以在吉林省松辽盆地两井区块与国有企业合 作开发及生产原油。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|