| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售多晶硅及硅片产品,以及开发及经营光伏电站。 - 集团业务可划分为两大分部: (1)光伏材料业务:主要为於光伏行业营运的公司制造及销售多晶硅及硅片产品; (2)光伏电站业务:管理及营运位於中国及美国的光伏电站。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额下跌55.2%至150.98亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东 应占亏损47.5亿元。年内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得毛损25.1亿元,毛损率为16.6%,去年同期毛利及毛利率分别为 116.92亿元及34.7%; (二)光伏材料:营业额减少55.3%至149.57亿元,占总营业额99.1%,业绩转盈为亏,录得 分部亏损53.47亿元。年内,集团多晶硅产量增加15.9%至26.9万公吨,硅片产量下跌 36.9%至32,243兆瓦(含代工硅片11,700兆瓦);售出28.2万公吨多晶硅及 33,525兆瓦硅片,较去年同期分别增加24.7%及下降35.4%; (三)光伏电站:营业额下跌34.4%至1.4亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损2.67亿元。年内, 集团於海外及中国的售电量分别为25,004兆瓦时及16.2万兆瓦时。於2024年12月31 日,集团於中国营运5家光伏电站,其装机容量及应占装机容量均为133兆瓦;於美国拥有18兆瓦 光伏电站。另在南非与中非发展基金合作的150兆瓦光伏电站,集团拥有其9.7%的总实际权益; (四)於2024年12月31日,集团之银行结余及现金为51.74亿元,另有已质押及受限制银行及其 他存款47.02亿元;而总债务为190.96亿元。流动比率为1.17倍(2023年12月 31日:1.57倍),净债务对股东应占权益总额的比率为24.7%(2023年12月31日: 15.9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年9月,集团以每股$1.15,配售47.36亿股予无极资本管理,占经扩大後已发行股本 14.26%。完成後,无极资本管理持有集团14.26%权益,成为集团主要股东之一。 - 2025年12月,集团与数名合夥人以20.64亿元人民币成立合夥企业芜湖协鑫智创企业管理,其中集 团出资7.62亿元人民币,以取得其36.895%股权,而合夥企业则以20.1亿元人民币收购内蒙古 鑫元硅材料科技(集团持有其57.531%权益)42.469%股权。内蒙古鑫元硅材料科技主要从事颗 粒硅的研发、制造及销售,以及相关配套新能源业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|