集团简介 | ||||||||||
- 集团主要於欧洲及亚洲从事设计、制造及销售电子美发产品及其他小型家用电器,包括吹风机、直发夹及卷发 器等。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额增长8﹒5%至4﹒51亿元,股东应占亏损收窄26﹒3%至 4007万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长36﹒8%至2872万元,毛利率上升1﹒3个百分点至6﹒4%; (二)按地区划分,来自欧洲及亚洲之营业额分别增长12﹒7%及8﹒2%,至2﹒22亿元及1﹒77亿 元,分占总营业额49﹒3%及39﹒2%;来自南北美洲、澳洲及非洲之营业额下降0﹒6%、 30﹒5%及47﹒7%,至4748万元、303万元及144万元,分占总营业额10﹒5%、 0﹒7%及0﹒3%; (三)於2020年3月31日,集团之现金及银行存款为3106万元,银行借贷为5121万元,流动比 率为1﹒1倍(2019年:1﹒2倍),净资本负债比率(乃按借贷净额除以股东应占权益总额计算 )为20﹒6%。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||
- 2021年8月,集团以7240万元出售Sky Ocean Group全部权益,预期录得出售收益 1060万元。该公司主要从事设计、制造及销售电子美发产品。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|