集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团是丽新集团成员,主要业务物业发展;物业投资;投资及营运酒店;投资及营运餐厅;娱乐及相关设施、 休闲、经营及投资文化、发展;音乐制作及发行、娱乐、经营及投资媒体、发展;电影及影像光碟产、投资及 制作以及发行电视节目;及戏院营运。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额下降3﹒8%至49﹒02亿元,股东应占亏损扩大50﹒8%至 29﹒66亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少52﹒9%至7﹒28亿元,毛利率下跌15﹒5个百分点至14﹒8%;年内,集团之 投资物业公平值录得亏损8﹒13亿元。若不计及物业重估之影响,股东应占亏损净额为21﹒32亿 元; (二)物业发展及销售:营业额减少43﹒8%至9﹒47亿元,占总营业额19﹒3%,分类亏损扩大 38﹒7倍至10﹒67亿元。於2023年7月31日,集团所持有之物业组合之应占建筑面积为 880万平方尺; (三)物业投资:营业额下跌6﹒5%至11﹒61亿元,占总营业额23﹒7%,分类溢利下降4﹒5%至 5﹒39亿元。集团在香港全资拥有长沙湾广场、铜锣湾广场二期及丽新商业中心,年内出租率分别为 95﹒5%、93﹒5%及94﹒3%; (四)酒店业务:营业额增加50﹒4%至9﹒78亿元,占总营业额19﹒9%,分类亏损收窄43﹒1% 至1﹒94亿元; (五)餐厅及餐饮产品销售业务:营业额增长31﹒6%至5﹒53亿元,占总营业额11﹒3%,分类亏损 收窄10﹒6%至1﹒42亿元; (六)媒体及娱乐:营业额上升45﹒1%至3﹒72亿元,业绩转亏为盈,录得分类溢利1221万元; (七)电影及电视节目:营业额减少38﹒7%至1﹒13亿元,分类亏损收窄7﹒9%至4862万元; (八)戏院营运:营业额增加36﹒4%至5﹒25亿元,占总营业额10﹒7%,分类亏损收窄57﹒3% 至5550万元; (九)主题公园营运:营业额增长17﹒6%至1888万元,分类亏损收窄49﹒9%至2﹒96亿元; (十)於2023年7月31日,集团持有之现金及现金等值项目为36﹒79亿元,而银行贷款为 213﹒44亿元、有担保票据为42﹒64亿元及其他贷款为3﹒18亿元。资本负债比率(撇除丰 德丽集团及丽丰集团之净债务)为46%。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集团旗下丰德丽(00571)(集团持有74﹒62%股权)向其持有67﹒7%权益 之寰亚传媒(08075)其他股东提出私有化建议,每6股寰亚传媒股份可换取5股丰德丽股份,或每6股 寰亚传媒股份可换取1股丰德丽股份及24仙现金。完成後,寰亚传媒将撤销上市地位,集团将持有丰德丽 48﹒5%至67﹒36%权益。2023年3月,丰德丽就有关建议发行2﹒64亿股新代价股份,占丰德 丽已发行股份17﹒70%,并将支付总额约1﹒94亿港元之现金代价。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|