集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供电讯及相关服务(包括於中国内地、香港及新加坡提供电讯业务,以及在中国提供全球定位 系统移动连接解决方案及国际短信批发业务)、资讯科技(包括但不限於维护销售点系统、安装伺服器及网络 设备保安系统及进行网站维护,亦通过开发葡萄酒电子商贸平台进行电子商易业务)及物业投资业务。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下跌11﹒4%至3691万元,股东应占亏损收窄18﹒5%至 1051万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增长10﹒6%至262万元,毛利率上升1﹒4个百分点至7﹒1%; (二)电讯服务:营业额下跌11﹒2%至3578万元,占总营业额96﹒9%,分部亏损收窄60﹒8% 至105万元; (三)资讯科技业务:营业额减少33﹒7%至46万元,分部亏损扩大6﹒6%至2472万元; (四)物业投资:营业额维持於67万元,分部溢利增加0﹒5%至67万元; (五)於2024年6月30日,集团之银行结余及现金为660万元,而借款及租赁负债分别为900万元 及827万元。负债资产比率(按来自前任董事之贷款、来自一名董事之贷款及银行贷款占净资产之百 分比计量)为168﹒3%(2023年12月31日:53﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年7月,集团更改名称为「长城天下控股有限公司 Great Wall Terroir Holdings Ltd﹒」,前称为「长城一带一路控股有限公司 Great Wall Belt & Road Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|