集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供电讯及相关服务(包括於中国内地、香港及新加坡提供电讯业务,以及在中国提供全球定位 系统移动连接解决方案及国际短信批发业务)、资讯科技(包括但不限於维护销售点系统、安装伺服器及网络 设备保安系统及进行网站维护,亦通过开发葡萄酒电子商贸平台进行电子商易业务)及物业投资业务。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额下跌1﹒6%至8908万元,股东应占亏损扩大51﹒9%至3525万元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利减少7﹒6%至506万元,毛利率下降0﹒4个百分点至5﹒7%; (二)电讯服务:营业额下跌1﹒6%至8668万元,占总营业额97﹒3%,分部亏损扩大1﹒1倍至 461万元; (三)资讯科技业务:营业额减少5﹒2%至105万元,分部亏损大幅扩大18﹒2倍至1190万元; (四)物业投资:营业额维持於134万元,分部亏损收窄1﹒1%至27﹒2万元; (五)於2023年12月31日,集团之银行结余及现金为612万元,而借款及租赁负债分别为900万 元及822万元。负债资产比率(按来自前任董事之贷款及银行贷款占净资产之百分比计量)为 53﹒3%(2022年:9﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年7月,集团更改名称为「长城天下控股有限公司 Great Wall Terroir Holdings Ltd﹒」,前称为「长城一带一路控股有限公司 Great Wall Belt & Road Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|