集团简介 | |||||||||||||||
- 集团是一家主要从事高等级公路投资、开发和经营的基建公司。同时,开发和经营高速公路沿线汽车维修、加 油站及广告牌等配套业务,及从事证券业务。此外,集团亦经营浙江大酒店(全资持有)。 - 於2023年12月底,集团经营的主要资产包括248公里长的沪杭甬高速公路,141公里长的上三高速 公路、70公里的甬金高速公路金华段、122公里的杭徽高速公路、82公里的徽杭高速公路、46公里的 舟山跨海大桥、222公里的龙丽丽龙高速公路、50公里的乍嘉苏高速公路以及161公里的黄衢南高速公 路等九条高速公路。其中,除徽杭高速公路位於中国安徽省境内,其余八条高速公路均位於中国浙江省境内。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升30﹒6%至162﹒63亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加 97﹒1%至47﹒62亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长52﹒8%至67﹒41亿元,毛利率上升6个百分点至41﹒6%; (二)高速公路业务:营业额增加39﹒5%至96﹒07亿元,占总营业额59﹒1%,分部溢利增长 2﹒1倍至31﹒94亿元; 1﹒沪杭甬高速公路:营业额增加33﹒3%至42﹒88亿元,平均每日全程车流量上升2﹒5%至 73﹐924辆; 2﹒上三高速公路:营业额增长27﹒6%至12﹒25亿元,平均每日全程车流量则减少8﹒6%至 33﹐863辆; 3﹒甬金高速公路金华段:营业额上升42﹒3%至5﹒42亿元,平均每日全程车流量增加6﹒6% 至30﹐894辆; 4﹒杭徽高速公路:营业额增加42﹒5%至6﹒41亿元,平均每日全程车流量则增长4%至 24﹐161辆; 5﹒徽杭高速公路:营业额增长50﹒1%至1﹒51亿元,平均每日全程车流量上升10﹒2%至 9290辆; 6﹒申嘉湖杭高速公路:营业额上升40﹒1%至7﹒78亿元,平均每日全程车流量增长4﹒8%至 34﹐526辆; 7﹒舟山跨海大桥:营业额增加30﹒5%至9﹒34亿元,平均每日全程车流量上升6﹒2%至 22﹐183辆; 8﹒龙丽丽龙高速公路:营业额增长41﹒2%至7﹒18亿元,平均每日全程车流量上升8﹒9%至 14﹐076辆; 9﹒乍嘉苏高速公路:录得营业额3﹒28亿元,平均每日全程车流量增加2﹒2%至37﹐910辆 ; (三)证券业务:营业额增加25﹒9%至64﹒03亿元,占总营业额39﹒4%,分部溢利增长45%至 23﹒73亿元。其中,佣金及手续费收益增长27﹒2%至41﹒56亿元,利息收益上升 23﹒4%至22﹒47亿元; (四)其他业务:营业额减少47%至2﹒52亿元,分部溢利则上升4﹒2%至7﹒23亿元。其中酒店及 餐饮业务及建造业务营业额分别下降9﹒4%及60﹒4%至1﹒14亿元及1﹒38亿元; (五)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为171﹒54亿元,附息借款总额为 540﹒48亿元。流动比率为1﹒3倍(2020年12月31日:1﹒3倍),资产负债率(即总 负债除以总资产)为74﹒8%(2020年12月31日:72﹒7%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年3月,集团非全资附属公司浙商证券(沪:601878)以29﹒84亿元人民币(相等於每股 2﹒673元人民币)收购国都证券(於新三板挂牌)19﹒1454%股权。 - 2024年5月,集团非全资附属公司浙商证券(沪:601878)以10﹒09亿元人民币增持国都证券 (於新三板挂牌)7﹒6933%股权至持有其26﹒8387%权益。 - 2024年6月,集团非全资附属公司浙商证券(沪:601878)以11﹒35亿元人民币增持国都证券 (於新三板挂牌)7﹒4159%股权至持有其34﹒2546%权益。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|