集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国内地从事石墨及石墨烯相关产品的加工及销售业务,以及在香港及中国内地从事提供景观设计 服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下跌38%至9374万元,股东应占亏损扩大23%至5410 万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少39﹒3%至3037万元,毛利率下跌0﹒7个百分点至32﹒4%; (二)石墨烯产品:营业额下降36﹒7%至6149万元,占总营业额65﹒6%,分部亏损扩大1倍至 1583万元,经调整EBITDA下跌53﹒9%至737万元; (三)景观设计:营业额下跌40﹒5%至3225万元,占总营业额34﹒4%,分部亏损扩大0﹒3%至 1306万元,业绩转盈为亏,录得经调整EBITDA亏损269万元。期内,集团订立之新合约数 量为57个,合约金额为4760万元; (四)於2024年6月30日,集团之现金及银行结余总额为1040万元,借款总额为1﹒5亿元,流动 比率为0﹒73倍(2023年12月31日:0﹒77倍),负债比率(按银行及其他借款总额除以 权益总额)为65﹒9%(2023年12月31日:57﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年3月,集团以5﹒51万美元(相等於42﹒96万港元)委聘Maxim Group为集团谘 询顾问,於美国向集团提供一般谘询及相关服务,代价以每股$0﹒179,发行240万股股份支付,占经 扩大後已发行股本0﹒27%。该公司为一家领先的全方位服务投资银行、证券及财富管理公司,总部位於曼 哈顿中城。 - 2024年6月,集团以546万港元(相等於每股0﹒125港元)向Chen Stephen Hing Ming发行4369万股新股份,占经扩大後已发行股本4﹒5%,以全额抵销集团结欠其贷款 之未偿还金额70万美元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|