集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国内地从事石墨及石墨烯相关产品的加工及销售业务,以及在香港及中国内地从事提供景观设计 服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升0﹒6%至3﹒91亿元,股东应占亏损收窄41﹒6%至5355万元。年 内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加减少5﹒5%至1﹒48亿元,毛利率下跌2﹒5个百分点至37﹒9%; (二)石墨烯:营业额增长12﹒7%至2﹒43亿元,占总营业额62﹒1%,分部亏损扩大7﹒8%至 572万元; (三)景观建筑:营业额下降12﹒7%至1﹒3亿元,分部亏损收窄9﹒1%至1358万元; (四)餐饮:营业额下跌25﹒9%至1797万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利1094万元; (五)年内,集团就中国项目订立127份新合约,合约总额为1﹒44亿元; (六)於2021年12月31日,集团之现金及银行结余总额为3024万元,其他借款总额为1﹒81亿 元。流动比率为0﹒8倍(2020年12月31日:0﹒8倍),资本负债比率(其他计息借款、可 换股票据及承兑票据总额除以股本总额)为245﹒9%(2020年12月31日:324﹒4%) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,集团更改名称为「烯石电动汽车新材料控股有限公司 Graphex Group Ltd﹒」,前称为「泛亚环境国际控股有限公司 Earthasia International Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|