集团简介 | ||||||||||
- 集团主要从事生产及销售加工水果产品、饮料产品及新鲜水果。 | ||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集团营业额下跌20%至8﹒5亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降11﹒7%至 1﹒49亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少20﹒8%至2﹒35亿元,毛利率下降0﹒3个百分点至27﹒6%; (二)自家品牌销售:营业额下跌25﹒7%至4﹒69亿元,占总营业额55﹒2%,毛利减少25﹒7% 至1﹒27亿元,毛利率维持在27﹒1%; (三)原厂委托制造代工销售:营业额下跌11﹒1%至3﹒01亿元,占总营业额35﹒4%,毛利减少 18﹒4%至8890万元,毛利率下降2﹒7个百分点至29﹒5%; (四)新鲜水果销售及其他:营业额减少13﹒6%至7990万元,毛利增加17﹒3%至1830万元, 毛利率增长6﹒1个百分点至23%; (五)按地区划分,来自国内销售额减少22﹒1%至7﹒94亿元,占总营业额93﹒4%;来自直接海外 销售额增长30﹒4%至5590万元; (六)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为5﹒28亿元,银行借款及其他借款总额为 1﹒8亿元。流动比率为2﹒44倍(2019年12月31日:2﹒65倍),资产负债比率(按总 债务除以总权益计算)为17﹒7%(2019年12月31日:22﹒8%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||
- 2023年11月,集团以3亿元人民币认购9﹒18%健力宝亚洲股份,占健力宝亚洲股份经扩大後已发行 股本8﹒4%,及透过持有健力宝亚洲权益间接持有健力宝4﹒58%权益。健力宝亚洲将透过向健力宝增资 扩股及∕或向其他健力宝股东收购现有健力宝股份,增持其於健力宝的权益至介乎56﹒59%至 59﹒52%,另集团持有健力宝权益介乎4﹒76%至5%。此外,集团计划进一步以不超过9亿元人民币 增持健力宝至不超过20%股权。该等公司主要在中国从事运动饮料的制造及销售。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|