| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事停车场经营管理,以及私募基金管理业务。 - 集团通过智慧化的运营管理,主营业务聚焦停车资产经营管理和城市更新业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年3月止三个月,集团营业额减少7.1%至3.27亿元,股东应占溢利下跌63.1%至 7853万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降11.2%至1.09亿元,毛利率减少1.5个百分点至33.4%; (二)於2026年3月31日,集团之银行结余及现金为35.8亿元,负债资本比率(应付债券总值除以 股东应占股本及储备)为9.4%(2025年12月31日:8.8%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年12月,集团以14.57亿元(相等於每股$2.4)向主要股东首钢集团(持有集团 24.94%权益)减持首钢资源(00639)6.07亿股股份,占其已发行股本11.92%。完成後 ,集团持有首钢资源权益由15.22%减至3.3%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|