集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事制造手机外壳、精密零部件、精密模内镶嵌配件及精密橡胶压模零部件;制造家庭耐用品、家用 工具及体育用品;生产机顶盒外壳及汽车内饰件;以及生产电器控制面板、金属配件及外壳。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升6﹒2%至97﹒59亿元,股东应占溢利下跌12﹒5%至3﹒51亿元。 年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长2%至17﹒1亿元,毛利率则微降0﹒7个百分点至17﹒5%; (二)手机外壳及精密零部件:营业额上升6﹒2%至75﹒58亿元,占总营业额77﹒4%,分类溢利下 跌11﹒8%至5﹒01亿元; (三)智能电器外壳:营业额上升9﹒7%至6﹒88亿元,分类亏损收窄39﹒8%至3456万元; (四)家居及体育用品:营业额上升24﹒7%至8﹒08亿元,分类溢利增长22%至9663万元; (五)网通设备及其他:营业额下降10﹒9%至7﹒04亿元,分类溢利下跌84﹒4%至281万元; (六)於2020年12月31日,集团之现金及现金等值为13﹒53亿元,已抵押存款为4﹒05亿元, 银行及其他借款总额为35﹒27亿元。资产负债比率(综合债务净额除以股权总数)为26﹒6%( 2019年12月31日:37﹒8%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2021年11月,集团建议分拆持90%权益之通达创智(厦门)以A股形式於深圳证券交易所上市,完成 後,集团将持有该公司不少於67﹒5%权益,其主要从事生产家庭耐用品、家用工具、体育用品及健康护理 用品。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|