集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事物业投资业务,以及证券投资、融资及企业融资业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额增加61﹒1%至4750万元,股东应占亏损扩大1﹒8倍至1﹒79亿元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利增长27﹒1%至2904万元,毛利率则减少20﹒1个百分点至61﹒1%; (二)汽车:录得营业额为1584万元,占总营业额33﹒3%,分类亏损为1379万元; (三)物业投资:营业额增长12﹒5%至3167万元,占总营业额66﹒7%,分类亏损持平於3747 万元; (四)金融投资及服务:并无录得营业额,分类亏损收窄0﹒8%至35万元; (五)於2023年12月31日,集团的现金及现金等价物(包括质押银行存款)为2692万元,银行及 其他借贷为3﹒44亿元,债务与权益比率为186﹒9%(2022年12月31日:95﹒4%) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年1月,集团以3200万美元认购Chime Biologics的优先股,占其经扩大後已发 行股本11﹒82%。该公司主要从事生物制剂CDMO(开发及生产组织)平台业务,其营运地点位於武汉 ,设有临床试验设施以及2个500公升及4个2000公升之生物反应器。 - 2020年12月,集团以5350万元增持Dakota RE II 27﹒49%权益至54﹒98% ,并以发行承兑票据之方式支付代价。该公司於英国持有一幢楼高11层之办公室大楼Capella Building 92﹒75%权益,其总室内净面积为11﹒53万平方米,包括11﹒12万平方米作 办公室用途及3536平方米作零售用途。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|