集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国从事运营供应链科技平台及提供供应链管理、数据分析、买卖货品等供应链服务;提供彩票交 易系统、彩票销售终端及其他彩票解决方案;餐饮服务及顾问服务等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团营业额下跌47﹒3%至4099万元,股东应占亏损收窄17﹒2%至 8800万元。年内,集团业务概况如下: (一)因审核范围限制,故核数师对集团财务报表持保留意见; (二)整体毛利下跌71﹒6%至593万元,毛利率下降12﹒4个百分点至14﹒5%; (三)彩票相关服务:营业额下降4﹒9%至184万元,分部亏损收窄1﹒1倍至1132万元; (四)互联网+解决方案服务:录得营业额36万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利23万元; (五)互联网+供应链服务:营业额增长1.4倍至2967万元,占总营业额72﹒4%,分部亏损收窄 75﹒3%至814万元; (六)制造及分销个人防护设备:营业额下降85﹒6%至911万元,分部亏损收窄39﹒4%至2646 万元; (七)按地区划分,来自中国内地之营业额上升13﹒8%至220万元;来自香港之营业额下降48﹒9% 至3878万元,占总营业额94﹒6%; (八)於2022年6月30日,集团之银行结余及现金为299万元,可换股债券负债为4500万元,资 本负债比率(按计息借贷总额除以总资产计算)为59%(2021年6月30日:74%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年6月,集团提出以下建议: (一)注销每股已发行股份0﹒3港元之缴足股本,每股已发行股份之面值由0﹒3125港元削减至 0﹒0125港元; (二)集团以每股$0﹒1向主要股东任德章发行4﹒5亿股股份,占经扩大後已发行股本71%,并以每股 $0﹒1向其发行9﹒33亿股可换股优先股,以将集团结欠其1﹒38亿元贷款资本化; (三)集团以每股$0﹒1向赵善能发行5﹒48亿股可换股优先股,以将集团结欠其5476万元贷款资本 化; (四)完成後,集团结欠任德章及赵善能之债务将悉数解除,任德章持有集团权益由11﹒81%增至 74﹒44%,成为集团控股股东并申请清洗豁免; (五)若任德章及赵善能悉数转换可换股优先股,赵善能持有集团权益25﹒91%,而任德章持有集团权益 减至66﹒43%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|