集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供数据分析及存储服务;数据处理器租赁服务;及於香港进行放债业务。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团持续经营业务之营业额减少14﹒8%至2519万元,股东应占亏损收窄46﹒3%至 3055万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升36﹒6%至1575万元,毛利率增加23﹒5个百分点至62﹒5%; (二)大数据中心服务:营业额增加17%至2204万元,占总营业额87﹒4%; (三)放债业务:营业额增加5%至3150万元,占总营业额12﹒5%; (四)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为325万元,除租赁负债222万元外,并无 银行借款。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年7月,控股股东BIT Mining(前称:500﹒com,於纽约证券交易所上市)以 7831万元(相等於每股$0﹒28),向万丰兴业出售集团2﹒8亿股,占已发行股本51%。出售完成 後,BIT Mining持有集团权益由59﹒79%减至8﹒79%,而万丰兴业则持有集团51%权益 。万丰兴业并以每股$0﹒28向余下股东提出收购建议,其中BIT Mining承诺不会就其所持余下 8﹒79%权益接纳要约,故要约涉资最多5896万元。万丰兴业拟维持集团之现有业务及上市地位。万丰 兴业乃由符捷频持有35%权益,以及由麦琳持有55%权益(其中25%权益是以李红斌之代名人身份通过 信托持有)。9月,共有0﹒03%股份接纳要约,万丰兴业持有集团权益增至51﹒03%。 - 2022年10月,集团更改名称为「加幂科技有限公司 Crypto Flow Technology Ltd﹒」,前称为「乐透互娱有限公司 Loto Interactive Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|