集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团为马来西亚的综合物流解决方案供应商,主要从事提供国际货运服务、运输服务及仓储服务。 - 集团提供空运和海运的进出口国际货运服务、安排清关、准备货运文件和港口货物处理,以及卡车运输、拖运 、增值服务(供应链管理、拣货和包装)和仓储服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升7﹒3%至6904万元(令吉;下同),股东应占亏损收窄64﹒7%至 160万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少24﹒3%至878万元,毛利率下降5﹒3个百分点至12﹒7%; (二)货运代理及相关服务:营业额增长14﹒6%至6904万元,分部亏损扩大2倍至352万元。年内 ,集团出口空运发货量增加21﹒6%至556﹒1万公斤;进口空运发货量下降30﹒5%至 198﹒9万公斤;集团出口海运发货量下降14﹒2%至8364标准货柜;进口海运发货量减少 31﹒1%至7264标准货柜; (三)买卖二手手机:并无产生营业额,分部溢利下降14﹒8%至13万元; (四)於2020年12月31日,集团的现金及银行结余为1370万元,银行借款及透支为1190万元 ,租赁负债为270万元。流动比率为4﹒8倍(2019年:4﹒8倍),资产负债比率(按总债务 除以总权益计算)为33﹒9%(2019年:40﹒7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年2月,集团以1160万元收购中毅资本三分之一权益,代价以每股$0﹒0725,发行 1﹒6亿股支付。该公司主要从事提供首次公开发售保荐服务、机构融资交易顾问服务、股权融资及私募股权 投资业务。 - 2020年11月,集团以660万元向Chan Ka Wai收购中鹰51%权益,代价以每股 $0﹒33,发行2000万股(合并後)支付,占经扩大後已发行股本16﹒67%。中鹰主要从事制造工 业及民用设备之塑料产品及配件、生产有关塑料产品之模具、买卖塑料产品及配件等业务。完成後,Chan Ka Wai成为集团主要股东之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|