集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团於香港以「麻酸乐╱嫲孙乐」、「峇峇娘惹」及「泰巷」三个自营品牌经营,提供中式面食、泰国菜式, 及马来西亚菜式。。 - 集团亦销售食材及饮品,以及提供飞机发动机架维修及保养服务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额下跌18﹒2%至1﹒16亿元,股东应占亏损扩大1﹒8倍至 4446万元。年内,集团业务概况如下: (一)中华料理:营业额下降5﹒3%至4329万元,占总营业额37﹒2%,业绩转盈为亏,录得分部亏 损213万元; (二)泰国菜:营业额下跌36﹒2%至3872万元,占总营业额33﹒3%,业绩转盈为亏,录得分部亏 损122万元; (三)日本料理:营业额减少88﹒6%至81万元,分部亏损扩大1﹒2倍至214万元; (四)马来西亚菜:营业额增长2﹒1倍至3360万元,占总营业额28﹒9%,分部亏损扩大57﹒7% 至601万元; (五)於2020年3月31日,集团之银行结余及现金为300万元,借贷总额为2090万元,流动比率 为0﹒2倍(2019年3月31日:2﹒4倍),资本负债比率(借贷除以总权益)为95﹒2%( 2019年3月31日:22﹒4%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2023年1月,集团以总代价3500万元向黄世昌收购骏轩工程100%股权,代价以每股$0﹒131 配发及发行1﹒91亿股股份及1000万元现金支付。完成後,黄世昌持有集团权益16﹒58%。该公司 主要从事於香港提供飞机发动机支架的维修及保养服务,其主要客户包括航空公司、飞机发动机制造商及飞机 工程公司;同月,代价修订为3400万元,其中900万元以现金支付,余下代价则维持以发行代价股份之 方式支付。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|