集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事制造及销售电动车及相关零部件及提供工程服务;珠宝产品、钟表及其他商品的零售及批发;及 借贷业务。 - 集团的客户主要位於中国内地,以及香港、德国及台湾等地。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020∕2021年度,集团营业额上升47﹒8%至5﹒29亿元,股东应占亏损收窄1﹒3%至 3﹒5亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加4﹒4%至1﹒32亿元,毛利率下跌10﹒3个百分点至24﹒9%; (二)销售珠宝产品、钟表及其他商品:营业额上升29﹒2%至3﹒77亿元,占总营业额71﹒4%; (三)销售及分销汽车及相关零部件及提供工程服务及授权收入:营业额大幅增长28﹒6倍至1﹒05亿元 ,占总营业额19﹒8%; (四)贷款融资之利息收入减少1﹒8%至4512万元,占总营业额8﹒5%; (五)投资物业之租金收入下跌91﹒7%至135万元; (六)於2021年9月30日,集团之现金及现金等值项目为1﹒5亿元,银行及其他借款总额为 1﹒23亿元,另有租赁负债为4777万元,资产负债比率(按债务总额除以权益总额计算)为 3﹒4%(2020年9月30日:4﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年5月,集团已更改名称为「Apollo Future Mobility Group Ltd﹒」,前称为「WE Solutions Ltd﹒」,中文名称不变。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|