集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事制造及销售电动车及相关零部件及提供工程服务;珠宝产品、钟表及其他商品的零售及批发;及 借贷业务。 - 集团的客户主要位於中国内地,以及香港、德国及台湾等地。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额下跌33﹒3%至3﹒58亿元,股东应占亏损收窄43%至3﹒45 亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少11﹒7%至1﹒26亿元,毛利率下跌6﹒9个百分点至33﹒5%; (二)销售珠宝产品及钟表:营业额下降30﹒7%至2﹒92亿元,占总营业额77﹒8%; (三)销售及分销汽车及提供工程服务:营业额减少15﹒9%至355万元; (四)贷款融资之利息收入减少42﹒3%至4595万元,占总营业额12﹒2%; (五)投资物业之租金收入下跌48﹒2%至1628万元; (六)於2020年9月30日,集团之现金及现金等值项目为1﹒85亿元,银行借款总额为1957万元 ,资产负债比率(按债务总额除以权益总额计算)为4﹒5%(2019年:3﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年5月,集团已更改名称为「Apollo Future Mobility Group Ltd﹒」,前称为「WE Solutions Ltd﹒」,中文名称不变。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|