2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -3.036% | -2.168% | 2.299% | 9.837% | 7.141% |
股东资金回报率 (%) | -6.431% | -4.113% | 4.008% | 15.988% | 10.531% |
资本运用回报率 (%) | -6.610% | -4.500% | 4.021% | 14.844% | 9.925% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 1.859% | 0.907% | 6.053% | 8.677% | 9.634% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -1.462% | -1.313% | 2.467% | 7.723% | 6.135% |
税前边际利润率 (%) | -1.979% | -1.468% | 2.074% | 7.232% | 5.590% |
纯利率 (%) | -1.736% | -1.153% | 1.557% | 6.237% | 4.579% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.649 X | 1.646 X | 1.999 X | 2.080 X | 2.776 X |
速动比率 (X) | 1.649 X | 1.646 X | 1.999 X | 2.080 X | 2.776 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 53.798% | 51.826% | 42.762% | 42.483% | 33.135% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 7.588% | 0.124% | 0.541% | 0.848% | 3.483% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -1.421% | -11.985% | -48.570% | -45.220% | -32.721% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 16.423% | 0.258% | 0.946% | 1.474% | 5.210% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.119% | 0.020% | 0.153% | 0.718% | 1.670% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -3.075% | -24.878% | -84.855% | -78.620% | -48.936% |
净现金 / (债项) ($) | 7.04百万 | 6.07千万 | 2.47亿 | 2.32亿 | 1.26亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.018 | 0.152 | 0.617 | 0.579 | 0.315 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 16.336% | 0.258% | 0.943% | 1.461% | 5.113% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 172.670 X | 148.481 X | 49.662 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 44.351日 | 19.348日 | 29.762日 | 38.338日 | 37.232日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 36.974日 | 24.119日 | 27.910日 | 24.092日 | 22.098日 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -8,747,000 |
增长率 | -20.315% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.022 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.550 |