2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 0.221% | -8.999% | -1.377% | -1.256% | 10.534% |
股东资金回报率 (%) | 0.417% | -15.887% | -2.490% | -2.138% | 20.646% |
资本运用回报率 (%) | 0.327% | -14.434% | -2.164% | -1.797% | 11.587% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 23.960% | 18.399% | 13.693% | 15.440% | 26.834% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 7.509% | -16.208% | 1.182% | 1.091% | 18.098% |
税前边际利润率 (%) | 0.268% | -21.541% | -1.866% | -1.550% | 16.953% |
纯利率 (%) | 0.691% | -20.734% | -2.210% | -2.036% | 12.462% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.741 X | 2.072 X | 2.128 X | 2.156 X | 2.908 X |
速动比率 (X) | 1.713 X | 2.033 X | 2.070 X | 2.135 X | 2.884 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 37.400% | 33.702% | 33.963% | 36.607% | 28.414% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 5.145% | 7.155% | 6.356% | 6.357% | 4.159% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -3.586% | -2.125% | -1.651% | -2.949% | -13.571% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 10.301% | 12.694% | 11.176% | 11.808% | 6.455% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.681% | 1.889% | 0.587% | 2.497% | 0.766% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -7.180% | -3.770% | -2.902% | -5.478% | -21.061% |
净现金 / (债项) ($) | 3.02千万 | 1.58千万 | 1.43千万 | 2.77千万 | 1.09亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.023 | 0.012 | 0.011 | 0.021 | 0.082 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 8.100% | 10.620% | 9.576% | 9.809% | 5.770% |
利息盈利率 (X) | 1.264 X | N/A | N/A | N/A | 84.293 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 16.942日 | 16.810日 | 8.942日 | 4.906日 | 3.357日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 287.235日 | 199.068日 | 142.890日 | 128.789日 | 97.346日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 221.334日 | 158.299日 | 105.189日 | 92.325日 | 69.155日 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:20 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -5,267,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.004 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.312 |