2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 6.391% | -24.132% | -34.781% | -11.290% | -21.348% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | -1216.745% | -53.536% | -54.925% |
资本运用回报率 (%) | N/A | -356.268% | -148.139% | -20.342% | -24.814% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 22.064% | 2.590% | -10.896% | 14.578% | 6.026% |
税前边际利润率 (%) | 4.226% | -34.095% | -36.890% | -17.280% | -14.196% |
纯利率 (%) | 4.474% | -30.506% | -33.664% | -16.843% | -16.817% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.346 X | 0.388 X | 0.441 X | 0.634 X | 0.872 X |
速动比率 (X) | 0.258 X | 0.316 X | 0.341 X | 0.542 X | 0.769 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 153.448% | 146.970% | 122.131% | 81.840% | 75.232% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 68.500% | 85.680% | 82.617% | 57.771% | 57.733% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 52.872% | 69.120% | 69.261% | 49.017% | 38.743% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 341.468% | 233.094% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 229.153% | 152.586% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 289.726% | 156.422% |
净现金 / (债项) ($) | (5.71千万) | (9.81千万) | (1.39亿) | (1.62亿) | (1.45亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.052) | (0.089) | (0.139) | (0.162) | (0.145) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | 1047.652% | 265.877% | 97.604% | 90.453% |
利息盈利率 (X) | 1.972 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 3.390日 | 5.257日 | 5.161日 | 7.184日 | 4.064日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 22.569日 | 38.080日 | 23.971日 | 27.613日 | 12.265日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -13,897,000 |
增长率 | 238.538% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.012 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.030 |