2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -16.249% | -2.215% | 2.995% | 3.201% | 5.463% |
股东资金回报率 (%) | -34.162% | -4.604% | 6.551% | 6.547% | 11.607% |
资本运用回报率 (%) | -42.365% | -4.580% | 6.294% | 6.312% | 8.358% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 4.424% | 6.898% | 5.669% | 6.091% | 11.309% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -8.518% | 0.119% | 2.219% | 2.623% | 4.972% |
税前边际利润率 (%) | -13.042% | -1.707% | 1.120% | 1.656% | 3.509% |
纯利率 (%) | -14.701% | -1.301% | 0.978% | 1.313% | 2.477% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.384 X | 1.706 X | 1.596 X | 1.643 X | 1.969 X |
速动比率 (X) | 0.935 X | 1.063 X | 1.259 X | 1.314 X | 1.514 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 58.300% | 47.606% | 55.528% | 52.866% | 49.048% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 23.796% | 17.620% | 22.744% | 20.198% | 3.527% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 19.116% | 14.060% | 12.808% | 11.285% | -7.185% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 57.065% | 33.630% | 51.142% | 42.852% | 6.922% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0.313% | 0.466% | 0.210% | 0.937% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 45.842% | 26.835% | 28.801% | 23.942% | -14.103% |
净现金 / (债项) ($) | (1.04千万) | (9.25百万) | (9.89百万) | (7.65百万) | 4.20百万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.009) | (0.008) | (0.012) | (0.010) | 0.005 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 56.036% | 33.525% | 50.905% | 42.762% | 6.858% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 2.368 X | 3.867 X | 4.466 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 98.097日 | 55.437日 | 22.760日 | 31.149日 | 39.458日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 118.737日 | 92.568日 | 60.194日 | 72.679日 | 80.408日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 92.486日 | 62.084日 | 36.453日 | 52.495日 | 72.125日 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 12:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD -2,834,000 |
增长率 | 4.460% |
每股盈利/(亏损) | USD -0.003 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.018 |