2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -5.306% | -13.830% | -170.662% | -103.113% | -50.127% |
股东资金回报率 (%) | -5.538% | -14.816% | -518.984% | N/A | 85.030% |
资本运用回报率 (%) | -5.690% | -15.313% | -125.003% | -171.732% | -53.300% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | N/A | N/A | N/A |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -44769.044% | -986.135% | N/A | N/A | N/A |
税前边际利润率 (%) | -29881.686% | -948.710% | N/A | N/A | N/A |
纯利率 (%) | -28335.332% | -938.116% | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 22.109 X | 13.430 X | 12.162 X | 1.900 X | 14.308 X |
速动比率 (X) | 22.109 X | 13.430 X | 12.162 X | 1.900 X | 14.308 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 3.936% | 6.909% | 8.319% | 237.443% | 158.952% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.099% | 0.373% | 0.598% | 2.234% | 3.378% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -15.211% | -34.728% | -78.453% | -79.391% | -81.319% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.101% | 0.396% | 0.647% | N/A | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0.099% | 0.378% | N/A | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -15.598% | -36.872% | -84.761% | N/A | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 4.86亿 | 11.78亿 | 28.33亿 | 10.07亿 | 8.45亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.667 | 1.620 | 3.934 | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.103% | 0.400% | 0.649% | 4.089% | 3.592% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -280,535,000 |
增长率 | 47.715% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.380 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.917 |