2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | 2.965% | 2.011% | 4.338% |
股东资金回报率 (%) | 6.926% | 4.694% | 10.134% |
资本运用回报率 (%) | 6.037% | 3.795% | 8.102% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 18.246% | 16.672% | 16.442% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 11.004% | 8.786% | 13.286% |
税前边际利润率 (%) | 3.862% | 0.759% | 6.556% |
纯利率 (%) | 3.572% | 2.892% | 6.187% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 1.052 X | 1.060 X | 1.102 X |
速动比率 (X) | 0.886 X | 0.849 X | 0.898 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 57.238% | 54.224% | 54.044% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 3.369% | 6.321% | 7.585% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -5.375% | 1.112% | 2.697% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 7.879% | 14.747% | 17.719% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 4.978% | 11.893% | 15.928% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -12.570% | 2.594% | 6.301% |
净现金 / (债项) ($) | 1.29亿 | (2.31千万) | (5.34千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 7.355% | 12.219% | 14.166% |
利息盈利率 (X) | 15.833 X | 2.661 X | 33.312 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | 51.374日 | 62.043日 | 59.159日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 123.036日 | 141.297日 | 133.810日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 127.837日 | 127.717日 | 126.161日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |