2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 0.701% | -1.866% | 5.623% | 5.215% | 5.639% |
股东资金回报率 (%) | 1.112% | -2.760% | 8.134% | 7.610% | 8.209% |
资本运用回报率 (%) | 0.921% | -2.443% | 6.392% | 5.625% | 6.039% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 19.408% | 24.610% | 24.409% | 26.607% | 27.559% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 1.858% | 7.331% | 23.334% | 9.702% | 9.890% |
税前边际利润率 (%) | 1.692% | -1.726% | 21.997% | 20.480% | 18.910% |
纯利率 (%) | 1.467% | -4.193% | 13.738% | 17.371% | 15.042% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.549 X | 1.673 X | 2.104 X | 2.271 X | 2.944 X |
速动比率 (X) | 1.152 X | 1.081 X | 1.495 X | 1.613 X | 2.174 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 33.218% | 27.050% | 22.368% | 24.218% | 24.002% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 20.714% | 14.006% | 11.668% | 6.200% | 5.450% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 10.748% | 5.204% | 3.154% | -3.555% | -7.457% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 34.220% | 21.270% | 16.839% | 8.992% | 8.008% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 8.777% | 5.310% | 6.436% | 4.022% | 3.484% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 17.757% | 7.903% | 4.552% | -5.156% | -10.956% |
净现金 / (债项) ($) | (4.06千万) | (1.82千万) | (1.15千万) | 1.18千万 | 2.18千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.169) | (0.076) | (0.048) | 0.049 | 0.091 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 28.190% | 17.968% | 13.923% | 7.094% | 6.096% |
利息盈利率 (X) | 2.506 X | N/A | 49.341 X | -- | -- |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 111.187日 | 124.358日 | 107.643日 | 136.295日 | 88.933日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 109.248日 | 92.170日 | 75.975日 | 78.453日 | 64.477日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 45.912日 | 36.783日 | 28.453日 | 26.473日 | 14.907日 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 1,963,000 |
增长率 | -3.157% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.008 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.941 |