2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | -29.676% | -11.869% | -33.709% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | 41.144% |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | -54.921% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 39.556% | 40.758% | 47.638% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -48.039% | -28.322% | -98.503% |
税前边际利润率 (%) | -50.375% | -29.676% | -98.812% |
纯利率 (%) | -50.208% | -29.196% | -98.496% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 0.375 X | 0.378 X | 1.997 X |
速动比率 (X) | 0.374 X | 0.373 X | 1.980 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 221.688% | 197.838% | 182.038% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.388% | 2.046% | 2.691% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -27.698% | -16.769% | -35.398% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 3.19亿 | 2.11亿 | 4.69亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | 4.384% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | 6.214日 | 11.697日 | 13.783日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 20.619日 | 20.883日 | 23.107日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 18.366日 | 22.915日 | 28.272日 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:34 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -445,505,000 |
增长率 | 76.652% |
每股盈利/(亏损) | RMB -3.180 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |