2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 2.478% | 5.131% | 22.624% | 0.688% | -10.633% |
股东资金回报率 (%) | 3.388% | 7.286% | 31.827% | 0.894% | -18.643% |
资本运用回报率 (%) | 3.066% | 6.844% | 24.858% | 0.843% | -19.325% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 14.780% | 18.949% | 28.279% | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 6.430% | 12.221% | 24.867% | 5.053% | -8.040% |
税前边际利润率 (%) | 7.227% | 11.581% | 24.230% | 2.869% | -13.221% |
纯利率 (%) | 5.082% | 5.968% | 16.219% | 1.668% | -15.477% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 4.158 X | 4.304 X | 3.173 X | 2.340 X | 2.678 X |
速动比率 (X) | 3.288 X | 3.522 X | 2.308 X | 1.817 X | 1.939 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 18.749% | 18.883% | 26.233% | 18.812% | 16.439% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.417% | 0.756% | 0.516% | 4.617% | 4.017% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -15.481% | -39.844% | -43.566% | -2.805% | -13.659% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.943% | 1.030% | 0.758% | 6.099% | 5.144% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.337% | 0.583% | 0.405% | 0.286% | 0.227% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -21.224% | -54.317% | -64.034% | -3.705% | -17.493% |
净现金 / (债项) ($) | 1.17亿 | 3.24亿 | 4.33亿 | 1.84千万 | 9.20千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.049 | 0.136 | 0.179 | 0.008 | 0.038 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.691% | 0.906% | 0.683% | 5.591% | 4.742% |
利息盈利率 (X) | 110.257 X | 314.328 X | 301.723 X | 12.211 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 118.845日 | 91.486日 | 59.589日 | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 72.175日 | 37.423日 | 23.433日 | 67.964日 | 57.506日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 35.892日 | 34.420日 | 24.907日 | 50.450日 | 58.252日 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 17,199,000 |
增长率 | 75.931% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.007 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.233 |