2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -16.533% | -6.183% | 1.407% | 4.466% | -11.844% |
股东资金回报率 (%) | -22.397% | -8.209% | 1.872% | 5.736% | -14.223% |
资本运用回报率 (%) | -21.970% | -7.431% | 1.482% | 4.487% | -13.027% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -181.814% | -73.088% | 36.153% | 90.124% | -122.294% |
税前边际利润率 (%) | -197.031% | -90.477% | 19.906% | 68.715% | -151.725% |
纯利率 (%) | -197.031% | -83.774% | 15.096% | 50.739% | -178.751% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 3.578 X | 4.483 X | 5.304 X | 3.522 X | 12.245 X |
速动比率 (X) | 3.578 X | 4.483 X | 5.304 X | 3.522 X | 12.245 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 28.277% | 24.459% | 24.879% | 24.794% | 19.039% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 14.199% | 14.793% | 16.696% | 17.688% | 17.047% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 14.108% | 14.681% | 15.018% | 16.341% | 14.567% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 19.797% | 19.583% | 22.225% | 23.520% | 21.056% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 16.280% | 17.289% | 18.088% | 20.590% | 16.193% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 19.670% | 19.435% | 19.991% | 21.728% | 17.993% |
净现金 / (债项) ($) | (1.01亿) | (1.28亿) | (1.47亿) | (1.43亿) | (1.09亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.377) | (0.477) | (0.551) | (1.056) | (0.806) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 17.025% | 16.696% | 18.614% | 19.145% | 17.920% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 2.583 X | 5.542 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 144.822日 | 148.487日 | 107.772日 | 106.821日 | 162.858日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.845日 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -130,815,000 |
增长率 | 128.778% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.490 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.917 |