2023/12 | 2022/12 | |
资产回报率 (%) | -5.634% | -13.711% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A |
资本运用回报率 (%) | -5.536% | -13.711% |
2023/12 | 2022/12 | |
毛利率 (%) | N/A | N/A |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | N/A | N/A |
税前边际利润率 (%) | N/A | N/A |
纯利率 (%) | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | |
流动比率 (X) | -- | -- |
速动比率 (X) | -- | -- |
2023/12 | 2022/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 111.568% | 111.453% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0% | 0% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -0.198% | -0.997% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A |
净现金 / (债项) ($) | 2.08百万 | 1.01千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.017 | 0.081 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0% | 0% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:45 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -60,806,096 |
增长率 | 124.387% |
每股盈利/(亏损) | HKD -2.430 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -1.020 |