2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -3.767% | -1.942% | -25.639% | -6.274% | -43.427% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | -4154.865% | -61.222% | -138.111% |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | -102.852% | -13.403% | -135.862% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 68.227% | 51.263% | 34.364% | -38.697% | 65.545% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -11.047% | 3.717% | -835.310% | -331.053% | -210.638% |
税前边际利润率 (%) | -25.690% | -16.972% | -871.672% | -443.837% | -223.635% |
纯利率 (%) | -25.027% | -25.375% | -681.260% | -443.379% | -180.869% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 0.571 X | 0.711 X | 1.402 X | 1.420 X | 1.427 X |
速动比率 (X) | 0.571 X | 0.711 X | 1.402 X | 1.420 X | 1.427 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 169.543% | 139.772% | 112.380% | 89.753% | 89.751% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 5.173% | 18.833% | 48.492% | 32.982% | 31.552% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -83.304% | -75.688% | -49.469% | -41.212% | -39.734% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 321.859% | 307.845% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 292.860% | 296.435% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | -402.177% | -387.671% |
净现金 / (债项) ($) | 7.32千万 | 1.00亿 | 1.36亿 | 1.53亿 | 1.46亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.039 | 0.053 | 0.072 | 0.081 | 0.077 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | 165.580% | 70.724% | 67.764% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -2,800,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.002 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.033 |