2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -18.638% | -7.975% | -13.102% | -6.941% | -23.244% |
股东资金回报率 (%) | -41.672% | -17.941% | -47.253% | -46.909% | -97.760% |
资本运用回报率 (%) | -52.641% | -19.709% | -33.294% | -35.510% | -163.082% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 5.350% | -2.751% | 1.124% | -1.357% | -5.691% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -47.332% | -8.727% | -20.631% | -7.686% | -14.118% |
税前边际利润率 (%) | -49.609% | -9.525% | -21.787% | -9.216% | -15.889% |
纯利率 (%) | -49.609% | -9.525% | -21.721% | -7.802% | -15.658% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.679 X | 1.914 X | 1.706 X | 1.281 X | 1.062 X |
速动比率 (X) | 1.679 X | 1.914 X | 1.706 X | 1.281 X | 1.062 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 59.393% | 52.092% | 58.078% | 84.829% | 85.489% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 14.714% | 11.373% | 8.421% | 7.605% | 0.324% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 9.803% | 3.647% | 2.739% | -1.937% | -1.451% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 36.235% | 23.739% | 20.087% | 50.125% | 2.236% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 49.091% | 1.316% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 24.142% | 7.612% | 6.534% | -12.767% | -9.996% |
净现金 / (债项) ($) | (8.00百万) | (3.85百万) | (3.95百万) | 3.16百万 | 3.12百万 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.026) | (0.013) | (0.013) | 0.030 | 0.035 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 36.235% | 23.739% | 20.087% | 33.565% | 2.049% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 330.973日 | 140.323日 | 232.085日 | 198.644日 | 76.371日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 117.801日 | 32.494日 | 31.304日 | 21.179日 | 15.087日 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:44 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -17,433,000 |
增长率 | 74.977% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.058 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.110 |