公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
宁波飞扬商业管理 | 100.00% | 浙江飞扬国际旅游集团 | 100.00% |
宁波飞扬会展服务 | 100.00% | 浙江飞扬旅行社 | 100.00% |
浙江笨鸟旅游 | 100.00% | 江苏笨鸟旅游发展 | 100.00% |
浙江恒越信息科技 | 100.00% | 浙江飞扬联创旅游 | 100.00% |
浙江飞扬商务管理 | 100.00% | 宁波启航航空票务 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
宁波飞扬商业管理 | 100.00% | 浙江飞扬国际旅游集团 | 100.00% |
宁波飞扬会展服务 | 100.00% | 浙江飞扬旅行社 | 100.00% |
浙江笨鸟旅游 | 100.00% | 江苏笨鸟旅游发展 | 100.00% |
浙江恒越信息科技 | 100.00% | 浙江飞扬联创旅游 | 100.00% |
浙江飞扬商务管理 | 100.00% | 宁波启航航空票务 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 12:37 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |