公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
首利(沙田) | 100.00% | 牛涮锅 | 100.00% |
和平饭店(油塘) | 100.00% | 涮涮锅(铜锣湾) | 100.00% |
多福居酒家 | 100.00% | 日本烧烤(铜锣湾) | 100.00% |
日本烧烤(旺角) | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
首利(沙田) | 100.00% | 牛涮锅 | 100.00% |
和平饭店(油塘) | 100.00% | 涮涮锅(铜锣湾) | 100.00% |
多福居酒家 | 100.00% | 日本烧烤(铜锣湾) | 100.00% |
日本烧烤(旺角) | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:39 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |