公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
凤凰卫视 | 100.00% | 凤凰卫视中文台 | 100.00% |
香港凤凰?刊 | 77.00% | 凤凰影视(深圳) | 60.00% |
深圳市梧桐山电视广播 | 54.00% | 凤凰在?(北京)信息技术 | 51.87% |
凤凰都市文化传播(北京) | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
凤凰卫视 | 100.00% | 凤凰卫视中文台 | 100.00% |
香港凤凰?刊 | 77.00% | 凤凰影视(深圳) | 60.00% |
深圳市梧桐山电视广播 | 54.00% | 凤凰在?(北京)信息技术 | 51.87% |
凤凰都市文化传播(北京) | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |