公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
成都德商产投物业服务 | 100.00% | 成都德新尚裕物业管理 | 100.00% |
重庆福牛物业服务 | 51.00% | 西安德商奥晖物业服务 | 100.00% |
成都御璟阁酒店管理 | 100.00% | 湖南德商厚诚科技 | 60.00% |
成都中能物业管理 | 100.00% | 成都金捷资产管理 | 100.00% |
成都优贝空间创孵科技服务 | 100.00% | 成都栢悦嘉诚商业管理 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
成都德商产投物业服务 | 100.00% | 成都德新尚裕物业管理 | 100.00% |
重庆福牛物业服务 | 51.00% | 西安德商奥晖物业服务 | 100.00% |
成都御璟阁酒店管理 | 100.00% | 湖南德商厚诚科技 | 60.00% |
成都中能物业管理 | 100.00% | 成都金捷资产管理 | 100.00% |
成都优贝空间创孵科技服务 | 100.00% | 成都栢悦嘉诚商业管理 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |