公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
昇捷物业服务(北京) | 100.00% | 昇捷物业管理(深圳) | 100.00% |
昇柏室内装饰 | 100.00% | 昇柏营造厂(工程) | 100.00% |
昇柏幕墙及铝质制品 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
昇捷物业服务(北京) | 100.00% | 昇捷物业管理(深圳) | 100.00% |
昇柏室内装饰 | 100.00% | 昇柏营造厂(工程) | 100.00% |
昇柏幕墙及铝质制品 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:41 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |