公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
广东省东莞市庄士新都 | 100.00% | 广东省广州市庄士‧映蝶蓝湾 | 100.00% |
湖南省长沙市比华利山 | 69.00% | 庄士‧香榭春天,四川,成都 | 51.00% |
辽宁省鞍山市庄士‧中心城 | 100.00% | 辽宁省鞍山市庄士广场 | 100.00% |
10 Fenchurch St | 100.00% | 吉隆坡苏丹依斯迈路中央广场 | 100.00% |
东莞勤达印刷 | 100.00% | Fortune Wealth | 85.50% |
北海集团有限公司 (00701) | 19.35% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
广东省东莞市庄士新都 | 100.00% | 广东省广州市庄士‧映蝶蓝湾 | 100.00% |
湖南省长沙市比华利山 | 69.00% | 庄士‧香榭春天,四川,成都 | 51.00% |
辽宁省鞍山市庄士‧中心城 | 100.00% | 辽宁省鞍山市庄士广场 | 100.00% |
10 Fenchurch St | 100.00% | 吉隆坡苏丹依斯迈路中央广场 | 100.00% |
东莞勤达印刷 | 100.00% | Fortune Wealth | 85.50% |
北海集团有限公司 (00701) | 19.35% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 11:15 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |