公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
华宝香精股份 | 81.18% | 广东省金叶科技开发 | 99.81% |
广东金科再造烟叶 | 55.38% | 华宝韩国株式会社 | 100.00% |
华宝千褀租赁(深圳) | 100.00% | 永州山香香料 | 78.69% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
华宝香精股份 | 81.18% | 广东省金叶科技开发 | 99.81% |
广东金科再造烟叶 | 55.38% | 华宝韩国株式会社 | 100.00% |
华宝千褀租赁(深圳) | 100.00% | 永州山香香料 | 78.69% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |