公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
必美宜研磨产品 | 100.00% | 必美宜国际 | 100.00% |
必美宜实业 | 100.00% | 顺钿(香港)机械 | 100.00% |
福昌号国际 | 100.00% | 亿伟 | 49.00% |
Fook Cheong Ho | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
必美宜研磨产品 | 100.00% | 必美宜国际 | 100.00% |
必美宜实业 | 100.00% | 顺钿(香港)机械 | 100.00% |
福昌号国际 | 100.00% | 亿伟 | 49.00% |
Fook Cheong Ho | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |