公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
玮铭医疗器械(上海) | 100.00% | 南京思脉德医疗科技 | 76.64% |
上海玮启医疗器械 | 100.00% | 上海玮琅医疗科技 | 100.00% |
上海神玑医疗科技 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
玮铭医疗器械(上海) | 100.00% | 南京思脉德医疗科技 | 76.64% |
上海玮启医疗器械 | 100.00% | 上海玮琅医疗科技 | 100.00% |
上海神玑医疗科技 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |