公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
载通国际控股有限公司 (00062) | 43.80% | 数码通电讯集团有限公司 (00315) | 73.16% |
新意网集团有限公司 (01686) | 73.97% | 三号干线(郊野公园段) | 70.00% |
日富企业 | 100.00% | 忠诚财务 | 100.00% |
交通基建管理 | 100.00% | 香港商用航空中心 | 35.00% |
香港驾驶学院 | 30.00% | 新鸿基地产保险 | 100.00% |
北京新东安 | 100.00% | River Trade | 50.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |