公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
深圳茂业商厦 | 100.00% | 深圳茂业百货 | 100.00% |
重庆茂业百货 | 100.00% | 无锡亿百置业 | 90.00% |
渖阳茂业百货 | 100.00% | 淮安茂业置业 | 100.00% |
山东省淄博市茂业百货 | 80.00% | 泰州茂业置业 | 100.00% |
江苏茂业百货 | 100.00% | 内蒙古维多利商业(集团) | 85.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
深圳茂业商厦 | 100.00% | 深圳茂业百货 | 100.00% |
重庆茂业百货 | 100.00% | 无锡亿百置业 | 90.00% |
渖阳茂业百货 | 100.00% | 淮安茂业置业 | 100.00% |
山东省淄博市茂业百货 | 80.00% | 泰州茂业置业 | 100.00% |
江苏茂业百货 | 100.00% | 内蒙古维多利商业(集团) | 85.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 12:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |