公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
华先 | 100.00% | 招商局置地(深圳) | 100.00% |
重庆招商置地开发 | 50.00% | 佛山招商九龙仓房地产 | 50.00% |
佛山鑫城房地产 | 50.00% | 佛山信捷房地产 | 50.00% |
南京招商瑞盛房地产 | 51.00% | 重庆怡置招商房地产开发 | 51.00% |
西安茂安房地产 | 100.00% | 佛山依云孝德房地产 | 50.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
华先 | 100.00% | 招商局置地(深圳) | 100.00% |
重庆招商置地开发 | 50.00% | 佛山招商九龙仓房地产 | 50.00% |
佛山鑫城房地产 | 50.00% | 佛山信捷房地产 | 50.00% |
南京招商瑞盛房地产 | 51.00% | 重庆怡置招商房地产开发 | 51.00% |
西安茂安房地产 | 100.00% | 佛山依云孝德房地产 | 50.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |